
Seznam přileb, v současné době používaných pro letecké sporty, které jsou certifikované dle EN966
Poslední aktualizace : 24.května 2011
| Manufacturer | Model | Full face/ | Certification claimed |
| Open face | |||
| Lazer | X-Stream | FF | EN966 |
| B-Cool | OF | EN966 | |
| Downhill | FF | EN966 | |
| Jetstream | OF | EN966 | |
| Air Extreme (APCO) | Cloudchaser | FF | EN966 |
| FreeAir2 | OF | EN966 | |
| FreeAirCom2 | OF | EN966 | |
| Plusmax | PlusAir | OF | EN966 |
| PlusAir | FF | EN966 | |
| Charley | Insider | FF | EN966 |
| Air control | OF | EN966 | |
| No Limit | FF | EN966 | |
| No Limit Jet | OF | EN966 | |
| Breeze | OF | EN966 | |
| Microavionics | MM021 | OF | EN966 |
| Icaro | 4-Fight LT Jet | OF | EN966 |
| 4-Fight LT Integral | FF | EN966 | |
| 4-Fight Cut Integral | FF | EN966 | |
| Grid Integral | FF | EN966 | |
| Grid Jet | OF | EN966 | |
| Grid Cut Integral | FF | EN966 | |
| Cut 3 | FF | EN966 | |
| Fly | OF | EN966 | |
| Sky Runner | FF | EN966 | |
| Iguano | OF | EN966 | |
| Skin | OF | EN966 | |
| Sup'Air | Evolution | OF | EN966 |
| Evolution | FF | EN966 | |
| Independence | HI-tec | FF | EN966 |
| Lubin | Aero | OF | No * |
| Full Face | FF | No * | |
| Integra | FF | No * | |
| Race | FF | No * | |
| Open Face | OF | No * | |
| Maxim | OF | No * | |
| Suchanek | OF | No * | |
| Basic | OF | No * |
* Nejsou povoleny v kategorii 1 Mistrovství světa
Zdroj : FAI, PGWEB
Vladimír Hoffman (HOFFI)
Paragliding-4U Mírové náměstí 14 Jablonec nad Nisou 466 01Tel. : 775 558 448
Paragliding-4U